Bezirksliga Chemnitz, Saison 2001/02
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Freiberg II | 22 | 19 | 1 | 2 | 557:420 | 137 | 39:05 |
| 2 | EHV Aue III | 22 | 15 | 0 | 7 | 492:455 | 37 | 30:14 |
| 3 | SG Rotation Borstendorf | 22 | 13 | 3 | 6 | 434:386 | 48 | 29:15 |
| 4 | SV Schneeberg (A) | 22 | 13 | 3 | 6 | 522:476 | 46 | 29:15 |
| 5 | Zwönitzer HSV 1928 II (N) | 22 | 11 | 2 | 9 | 504:491 | 13 | 24:20 |
| 6 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 22 | 11 | 0 | 11 | 454:436 | 18 | 22:22 |
| 7 | TSV Zschopau | 22 | 9 | 2 | 11 | 447:472 | -25 | 20:24 |
| 8 | SSV Chemnitz-Rottluff II | 22 | 10 | 0 | 12 | 445:468 | -23 | 20:24 |
| 9 | SV Sachsen 90 Werdau | 22 | 9 | 1 | 12 | 448:441 | 7 | 19:25 |
| 10 | SV Rotation Weißenborn (A) | 22 | 7 | 1 | 14 | 487:526 | -39 | 15:29 |
| 11 | HV 90 Klingenthal (N) | 22 | 5 | 1 | 16 | 447:553 | -106 | 11:33 |
| 12 | TSV Oelsnitz | 22 | 3 | 0 | 19 | 390:503 | -113 | 06:38 |
Ergebnisse




